# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Ialt |
1 | Morten Billegaard Rasmussen | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 175 | |||||||||
2 | Morten Lundsteen | 16 | 12 | 12 | 12 | 25 | 16 | 20 | 12 | 125 | ||||||||
3 | Bjarke Petersen | 6 | 20 | 16 | 20 | 12 | 10 | 16 | 20 | 120 | ||||||||
4 | Leo Hansen | 10 | 8 | 25 | 12 | 25 | 25 | 105 | ||||||||||
5 | Martin Mæhlisen | 20 | 6 | 20 | 20 | 20 | 8 | 94 | ||||||||||
6 | Brian Høeg-Beck | 12 | 16 | 20 | 25 | 73 | ||||||||||||
7 | Mads Frandsen | 12 | 25 | 25 | 62 | |||||||||||||
8 | Kenneth Bojsen Pedersen | 4 | 16 | 8 | 25 | 53 | ||||||||||||
9 | Marc Gade | 16 | 20 | 10 | 46 | |||||||||||||
10 | Preben Riis Klausen | 25 | 25 | |||||||||||||||
11 | Mark Hemmingsen | 8 | 2 | 10 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||
30 |
*Sidst opdateret d. 25/10-2020
Tiebrake regler:
Har to eller flere opnået samme antal point afgøres placeringsrækkefølgen efter følgende parametre i prioriteret rækkefølge:
- Fisk tilmeldt i flest forskellige arter
- Flest opnåede førstepladser i de forskellige arter, herefter andenpladser, tredjepladsen osv.
- Skælkarpe
- Spejlkarpe
- Græskarpe
- Gråskalle
- Rudskalle
- Karusse
- Suder
- Brasen
- Rimte
- Stør
- Aborre
- Gedde
- Sandart
- Havørred
- Bækørred
- Ål