# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Ialt |
1 | Leo Hansen | 10 | 41 | 16 | 53 | 48 | 37 | 37 | 47 | 22 | 38 | 61 | 20 | 430 | |||||||||
2 | Allan Nielsen | 20 | 40 | 61 | 4 | 18 | 11 | 53 | 30 | 237 | |||||||||||||
3 | Mads Frandsen | 25 | 8 | 61 | 32 | 18 | 57 | 201 | |||||||||||||||
4 | Kenneth Bojsen Pedersen | 43 | 46 | 60 | 44 | 193 | |||||||||||||||||
5 | Bjarke Petersen | 4 | 32 | 61 | 7 | 8 | 28 | 6 | 2 | 148 | |||||||||||||
6 | Brian Høeg-Beck | 22 | 30 | 30 | 25 | 107 | |||||||||||||||||
7 | Kristian Kock | 46 | 1 | 20 | 10 | 25 | 102 | ||||||||||||||||
8 | Emil Nørgaard | 3 | 57 | 60 | |||||||||||||||||||
9 | Morten Finn Liljegren Schultz | 25 | 25 | 50 | |||||||||||||||||||
10 | Jesper Pedersen | 25 | 16 | 41 | |||||||||||||||||||
11 | Lars Nielsen | 25 | 10 | 35 | |||||||||||||||||||
12 | Jesper Nielsen | 6 | 16 | 22 | |||||||||||||||||||
12 | Rasmus Juul Sørensen | 2 | 20 | 22 | |||||||||||||||||||
14 | Mikkel Riis Christensen | 6 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||
15 | Mark Hemmingsen | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||
30 |
|
Allan Nielsen vandt 1. pladsen i Specimen Cuppen 2018 |
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Ialt |
1 | Allan Nielsen | 3 | 52 | 37 | 66 | 53 | 24 | 53 | 61 | 53 | 36 | 61 | 18 | 517 | ||||||||
2 | Emil Nørgaard | 4 | 45 | 24 | 8 | 10 | 10 | 16 | 42 | 61 | 220 | |||||||||||
3 | Thomas Lüdecke Jørgensen | 44 | 30 | 16 | 61 | 57 | 208 | |||||||||||||||
4 | Daniel Andersen | 18 | 10 | 53 | 3 | 20 | 39 | 24 | 167 | |||||||||||||
5 | Jan Brejning | 53 | 51 | 104 | ||||||||||||||||||
6 | Mark Hemmingsen | 41 | 1 | 6 | 25 | 73 | ||||||||||||||||
7 | Jesper Nielsen | 20 | 20 | 12 | 16 | 68 | ||||||||||||||||
8 | Kenneth Bojsen Pedersen | 26 | 30 | 56 | ||||||||||||||||||
Christian Pabst | 2 | 28 | 10 | 4 | 12 | 56 | ||||||||||||||||
10 | Brian Høeg-Beck | 45 | 45 | |||||||||||||||||||
11 | Fredrik Vagning | 41 | 41 | |||||||||||||||||||
12 | Patrick Larsson | 2 | 3 | 24 | 9 | 38 | ||||||||||||||||
13 | Mikkel Riis Christensen | 2 | 16 | 1 | 10 | 29 | ||||||||||||||||
14 | Brian Vargas Møller-Iversen | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
15 | Jozsef Suvada | 8 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||
16 | Jacob Riedel Svendsen | 12 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||
17 | Daniel Madsen | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
18 | Rasmus Juul Sørensen | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
19 | Søren Emil Skov | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
Jesper Pedersen | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
Nicolaj Kiikonen Baarsch | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
22 | Jeppe Lund Jakobsen | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
23 | Marne Jensen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
24 | Frank Skov | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
25 | Anders Pehrson | 0 | ||||||||||||||||||||
Peter Nørgaard | 0 | |||||||||||||||||||||
Peter Jensen | 0 | |||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||
30 |